| 
 | BORE | KEYWAY | BEARING | PULLEY | PULLEY | TYPE | DRUM | LENGTH | CENTER | 
| MODEL 160003 | 3/4 | 3/16 | Bush | 1 | 3.50 | AB | 4.7 | 2.8438 | 1.0625 | 
| MODEL 160005 | 3/4 | 3/16 | Ball | 1 | 4.00 | AB | 4.7 | 2.6875 | 0.8125 | 
| MODEL 160007 | 3/4 | 3/16 | Ball | 1 | 5.50 | AB | 4.7 | 2.8438 | 0.8125 | 
| MODEL 160015 | 1 | 1/4 | Bush | 1 | 3.50 | AB | 4.7 | 2.8438 | 1.0625 | 
| MODEL 160016 | 1 | 1/4 | Bush | 1 | 4.00 | AB | 4.7 | 2.8438 | 0.8438 | 
| MODEL 160017 | 1 | 1/4 | Bush | 2 | 3.50 | AB | 4.7 | 3.6563 | 1.0625 | 
| MODEL 160021 | 1 | 1/4 | Ball | 1 | 4.00 | AB | 5 | 2.6875 | 0.8125 | 
| MODEL 160023 | 1 | 1/4 | Ball | 2 | 4.00 | AB | 5 | 3.3125 | 0.6875 | 
| MODEL 160027 | 1 | 1/4 | Ball | 1 | 5.50 | AB | 5 | 2.8438 | 0.8125 | 
Standard Pulley Engagement at 1800 RPM. Standard Sprocket Engagement at 2100 RPM.
